Datum | Aktivitäten | Ereignisse |
4.11.11 | 1.Info Rodung | Schauk. FOO: 24 Bäume sind zu fällen |
5.11.11 | 1. Baum fällt | Empörung pur bei allen Bürgern |
6.11.11 | FOO INFO | FOO soll sich gegen Rodung aussprechen |
7.11.11 | mail v FOO | soll mich an BZA Nobrowski wenden |
8.11.11 | Gründung BIO | Protest an BMin Emmerich;Unterschriftenakt. geplant |
10.11.11 | Rodungen |
Unterschr.-aktion gegen Rodung startet Tränen in den Augen vieler Bürger |
12.11.11 | FOOgeschockt | FOO versucht Unterschr.aktion zu verhindern |
12.11.11 | Uts-Maximum | am Tag hat BIO 600 U-Schriften eingefahren |
14.11 | 1. Begehung | Mit BIO, BZA Nobrowski, NABU H.Schulz. |
15.11 | 2. Begehung | NABU, BZA Bürger. Alle Bäume sollen weg. |
16.11 | mail Emmerich |
hat mail-erste nach 5 Tagen-von BIO an BM Geisel zum Rodungsstopp weitergeleitet |
17.11 | rbb am Orankesee | Video:Abendschau"Naturschutz mit der Kettensäge" |
22.11 | Stellungnah. | An:NABU, Anglerverb., BM Geisel per ES/RA |
08.12 | INFO von FOO |
Rathaus INFO. Eklat: Übergabe Unterschriften
Protestnote an Geisel durch FOO verhindert. |
13.12 | BVVTennisclub | Diskussions-Forum aller Bürger angestrebt |
22.12 | BIO Rathaus | 1501 Unterschr.+ Protestnote an BM Geisel |
20-23 | am See | Freilegen der Spundwände |
20-23 | am See | Schweißarbeiten beginnen |
10.1.12 | BVV Sitzung |
BIO Erläuterung der 8 Protestpunkte: Kritik wg. der unnötigen Ganz-Absperrung am See |
13.01.12 | BIO Treff |
Mit H.Hoffmann (CDU) regt Begehungstermin 28.01 an u Gremiumbildung aller Beteiligten |
24.01 | mail a Nünthel | Plattformabriss sofort zu stoppen |
25.01 |
mail v Nünthel |
rechtfertigt Abriss mit hohen Kosten??? |
28.01 | Begehung rbb | Bürgerbegehung,rbb dabei,Gremium gebildet |
22.02 | Rodung Obers. | Die ersten 3 Bäume am Obersee gefällt. |
23.02 | BF Geisel | Stopp der Ausschreibung der Seefilteranlage |
03.03 | Antw. Nünthel | Fragen "A" unbefriedigend beantwortet |
26.03 | 2. Bürgerplattform | Fragen wurden vom BZA unbefriedigend beantw. |
30.03 | 2. Begehung BZA | Orankesee. 100P wenig informativ. |
2.04 | Flutungsbeginn | Keine Entschlammung, kaum Uferreinigung |
18.04 | 3.Bürgerplattform | Fragendiskussion |
24.04 | Flutungsende | Der Dreck bleibt unter Wasser.Keine Niestplätze mehr |
24.04 | PR-Mitteilung BIO | BIO fühlt sich vom BZA übergangen |
27.04 | PR BZA Nünthel | Bürgerplattform wird von BZA aufgelöst. BIOs schuld!! |
27.04 | Auflösungsgrund | BIO lehnte die Versuchs-Filteranlagen kategorisch ab. |
11.05 | Wasserstand sinkt | 10-13cm ist der Wasserstand gesunken(nach bereits 3 Wochen) Die Anglerstege sind jetzt betretbar |
25.05 | Ufer ungeschützt | Angler, Badegäste, Hunde betreten Ufer (Zaun?) |
4.06 | Baubesprechung | Obersee-Sanierung. 120P. Kaum Befürworter der RNT |
27.06 | NABU am Or-See | "Es wächst doch wieder, sehen Sie die Halme dort?" |
3.09 | BZA setzt- Schilder | Unleserliche und überflüssige Verbotsschilder: Betreten des Ufers und Baden im Orankesee verboten |
5.09 | BIO e.V. | BIO ist im Vereinsregister registriert |
6.09 | Seefest | Der Satz des Jahres: "Die Fällung der Bäume am Orankeseeufer war ein Versehen!"!!! |
12.09 | BZA INFO Grundsch.Rödernstr. | Wenig Leute und kaum IFOS; Armutszeugnis/BZA |
16.10 | Oberseesanierung | Beginn der Arbeiten am Obersee |
5.11 | FOO Mitgl.,Vers. | Lachnummer: "Der Orankesee war noch nie so sauber, wie nach der Renaturierung".so ein FOO Mlg |
19.11 | Bagger erntkrautet | leider nicht den ganzen See |
29.11 | 74 Bäume sollen fallen | BZA kündigt die Rohdung von 74 Bäumen an |
19.12 | BVV-Eilantrag | Aussetzung der 74Fällungen u.kritische Prüfung der Versuchsanlage "Seefilter". |
8.1.13 | BIO beim BVV Umweltausschuss | Zeigte kaum Verständnis für die weitere angekündigte Umweltzerstörung am Orankepark |
14.1.13 | rbb am Obersee | Video: "Wie geht's weiter am Obersee" |
16.1.13 | BIO bei BM A. Geisel | Sieht alle Baumaßnahmen im rosaroten Bereich |
5.2.13 | BZA Info Obersee | Planungsdaten ohne wisschl. Beweisführung |
26.2.13 | Aktivität an BZA | Ausgleichplanzungs Vorschlag an BZA übermittelt |
10.4.13 | Antw. auf 26.2 BZA | 7Wochen dauerte die Suche nach Ablehnungsgünden |
16.4.13 | Sitzung BR Natur-Umwelt. | Planung:Bepflanzung Orankeseeufer erst Herbst 2013 |
17.5.13 | OrtsterminBIO/BZA | BZA lässt ohne Ansage Termin platzen/ BZA nicht da |
4.6.13 | Neuer Ortstermin | BZA-kein Konsens;BIO-Vorschläge verworfen. Eigenengagement u.Spendengelder ausgeschlagen |
12.6.13 | FOO/BIO 1.Treffen |
FOO will zum Projekt "Verkehrsberuhigung zwischen Ober- und Orankesee" die Zustimmung von BIO. BIO grundsätzlich nicht ablehnend, aber Priorität hat die Inselbefestigung als Brutplatz für Vögel u. Enten |
13.8.13 | BIO/BVV Umwelt | Antrag zur Rettung der Insel Obersee an alle Parteien |
9-13.9 | Parkpfleger | Ufer Orankesee abgemäht zur bevorsth. Bepflanzung |
10.9.13 | BIO/BVV Umwelt | Nochmals Dringlichkeit der Inselrettung vorgetragen |
21.10.13 | Bepflanzung | Beginn Uferbepfl. Orankeseeufer |
29.10.13 | BIO bei Nünthel | Bürgerfragenkathalog vorgetragen. Antw. Nünthel |
13.11.13 | Bepflanzung | Uferbepflanzung Orankesee beendet. Ok. |
1.2.2014 | BIO/FOO | 2.Treffen Gemeisamkeiten Positionspapier |
25.03. | BIO-Vorst.-tagt |
BIO/FOO-Treffen;Insel;Strasse;Bepflanzug; INFO-Stand;Nünthel-Schreiben;Rohrleitung Filteranlg. |
5.04 | Frühjahrsputz | BIO-gießt gesamten Uferbereich. Pflanzung: no optimal |
8.04. | Umweltausschuß | BIO trägt Dringlichkeit der Inselbefestigung nochmal vor. |
17.07 | BIO/FOO-2.Treff |
FOO stellt Restaurantkonzept Bierg. -Grieche- vor. PP bleibt unbeantwortet;Zusammenschluß BIO/FOO scheitert. Interessenslagen zu unterschiedlich. |
6.10 | Bohrung f.Tiefbrunnen | Für Orankesee-Zufluß: Neben dem Biergarten. Die Tiefbrunnenbohrung wäre auf dem Gelände O-Bad besser angebracht. Auf höchster Punkt im Park, unsinn! |
6.10. | Mail an Nünthel | Nachfrage Oberseestraße und Inselbefestigung |
22.10. | Mail v. BZA | Ehrendreich: zwei Vorschläge zum Oberseestraßenbau |
22.10. | BVV und BZA | BVV-Beschwerde: Oberseestraßenabschnitt/ Seefilter |
12.11. |
Büger- Versammlung |
Reine Profilierungsveranstaltung des FOO. Wie Immer werden wir Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt. Das BZA und FOO -der die Anlage kontrolliert- sind sich einig |
15.01.15 | Beginn der Bauarbeiten Seefilteranlage | Aufreißen des Mittelstreifens der Oberseestr. zwecks Rohrverlegung und Kanalarbeiten. Umfangreiche Erdarbeiten auf dem Gelände der Seefilteranlage |
11.KW. | 60 Baumfällungen | Zwischen dem Biergartengelände und der Seefilterfläche wurden über 60 gesunde Bäume gefällt. Die Bäume befanden sich auf dem Biergartengelände. Die Zusage des FOO "es werden keine weiteren Bäume gefällt" wurde nicht erfüllt. |
18.3.15 |
Orankeseeufer Beschilderung sinnentstellt |
Das Orankeseeufer wurde vom Grünflächenamt mit Motorsensen zwischen den Büschen gemäht. Rasenflächen für Erholungssuchende, Brutplätze für Vögel, unmöglich. |
1.4.15 | Rohrverlegung durch Oberseepark | Die in 4m tiefe horizontale Bohrung unterhalb der Baumwurzeln hat bisher keinerlei sichtbare Schäden verursacht. Die mittels Wasserdruck-Bohrung durchgeführte Verlegungn scheinen erfolgreich verlaufen zu sein. Dank an BZA. Warum 3 Rohrleitungen? |
21.04.15 | BIO beim BVV/UuN | Umwelt und Natur Ausschuß: Vorschlag für 3 Baumpflanzungen. Zebrastreifen und Zerfall der Oberseeinsel nochmals bekräftig. Kaum Verständnis. |
25/26.04 | FOO Werbung für IGA und sich selbst | FOO sucht öffentlich Paten und Sponsoren.Die Grünanlage dient der IGA (2017) als Außenstellen. PR nur für FOO |
8.5.15 | Seefilteranlage | Ein Becken wurder mit Sand/Kies aufgefüllt, geflutet und anschließend mit Röhricht bepflanzt. |
2.9.15 | Abschlussfeier UEP |
Das BZA hat zur Abschlussfeier der Renaturierungsarbeiten mit Kaffee und Kuchen eingeladen.Seefilterpräsentation BIO mit 25P dabei. |
5.9.15 | Seen-Fest FOO | Erstmalige Präsentation des Wirtshausbaus |
9.9.15 | Antrag BIO e.V |
Bei Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin. Die 20 Parkplätze aus der Fläche auszulagen. |
13.1.16 | LB von BIO an BW | Leserbrief an Berliner Woche Thema: Seeterrassen |
OKT 15 - MÄR 16 |
Seefilteranlage defekt ? |
Über ein halbes Jahr arbeitet die mit vielen Vorschußlorbeeren angekündigte SFA nicht mehr |
30.4. | Seefilteanlage | Nimmt nach 7 Monaten sukzessive den Betrieb wieder auf |
30.5 | Seefilteranlage |
Leider wieder defekt. Versuch gescheitert. 3Mill. € dahin. BIOs Befürchtungen haben sich bestätigt. Blindflug-SFA |
18.3.17 | Seefilteranlage |
Sämtlicher Schilf gerodet. Becken1 bewässert, mit Meßsonden ausgestattet für Ursachenforschung. Neuer Versuch? Wer zahlt das alles? |
27.3 | Bürgerversammlung | Selbstdarstellung FOO. BZA: INFOS zur IGA |
29.3 | Plakat verschwunden | Historisches Plakat am Orankesee entwendet. |
20.05 | Genehmigung erhalten | BIOe.V. kann sein Plakat in voller Eigenständigkeit aufstellen. Ort wird am 23.5. festgelegt (Heinecke) |
2.06 |
Historisches Plakat aufgestellt. |
Südlich am Okankeseeufer steht nun das Plakat. Vorerst -in Anbetracht von Vandalismus- als Entwurf. |
1.09.17 | Seeterrassen | Eröffnet. Keine Wurst, kein Gebratenes, kein Kindespielplatz. Atmosphäre etwas steril. |
12.04.18 | Plakat gestohlen |
BIOs historische Tafel-Bilder am Orankesee von Unbekannten wurde in der Nacht gestohlen. Anzeige erstattet
|
25.05 | Plakat beim BZA | Das Grünflächenamt hat des Plakat entgfernt. Von BIO zurückgeholt |
1.06. | Bildtafel auch für BIO | Antrag beim BZA. Ebenfalls eine Bildertafel aufstellen zu dürfen |
24.06 | Genhmigung/Ortzusage | BIO erhält Genehmigung und einen Standort zugeteilt |
1.07.18 | Einweihung der Tafel | Von vielen Besuchern bewundert und als sehr informativ bezeichnet. |
1.05.19 | Parkplatz Terrassen |
Wieder ein Stück Natur musste weichen für Autoparkplätze nur für die Orankesee-Terrassen |
12.08.19 | Graffity Beschädigung Tafel | Bio muss das Plexiglas erneuern. Vandalismus greift um sich. |
30.09.19 | Plexiglasscheibe erneuert | Tafelbilder ergänzt und berichtigt. |
01.01.2020 |
Lichtverschmutzung durch Orankesee-Terrassen |
Da die ganze Nacht über sämtliche Leuchten brennen, sind diese auch für das Vogel- und Insektensterben mitverantwortlich.
|